一体化机柜
商宇IDM系列作为新一代高度集成的小型微模块数据中心解决方案,以机柜作为机房载体,充分整合UPS、空气调节、配电、防雷、消防(选配)、布线、气流抑制和智能监控等所有子系统,在机柜内部形成一个满足设备安全运行的机房环境,有助小型机房朝向机柜化、标准化发展。此外,该系列占地面积小,能在有限的空间之内快速布署,提供3-40kVA供电能力的多种解决方案。
一体化
将数据中心基础设施产品进行深度整合,包含了UPS、配电、制冷、机柜、监控、消防等多个子系统,通过监控系统对全部子系统实现统一管理,打造成为一体化产品,简化设计、采购和建设流程。
高可用性
· 可靠的UPS供配电系统,不间断为IT设备保驾护航,更可定制满足国标A、B类标准的高可靠系统架构,满足不同用户的可用性需求;
· 配置机架式精密制冷系统,保障IT设备运行在稳定合理的温湿度环境当中;
· 采用全密封设计,对环境依赖程度低,能应用在多种恶劣的室内环境中,不再需要单独设置机房;
· 配备应急通风装置,在空调失效情况下,能够开启自然通风散热,为用户备份提供时间;还可以与消防系统进行联动,使灭火气体顺利进入机柜内;
· 动环监控系统实时监控设备工作状态,有异常状况,快速定位故障,排除隐患;
节省TCO
节约面积: 一体化设计,占地面积较传统建设模式节省40%以上;
节约建设时间: 一体化产品,现场安装时间为一天,大规模部署时,建设周期极大缩短;
节约配套投资: 全密闭设计,可安装于各种环境(机房、杂物间、办公室等),不需要专门投入建设机房及配套设施;
高效节能: 高频UPS,整机效率达92%;机柜级制冷+全封闭冷热通道制冷,比传统制冷方式节能30%以上,整机PUE可至1.45以下;
简单运维
动环监控系统监控全面的产品运行数据,提供报警和各种报表,实现无人值守,远程运维;更可纳入上层管理系统集中管理;
机柜式结构带运输脚轮,让数据中心可移动搬迁,极其便捷;
一站式售后服务,一个电话处理全部问题;
系列 | 标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 型号 | R1C104RU031 | R2C108RU061 | R3C112RU101 | R4C112RU101 | R5C112RU201 | R6C212RU202 | R7C212RU202 | R8C212RU402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供配电 | UPS容量 | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA | 20kVA | 20kVA*2 | 20kVA*2 | 40kVA*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因数 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总电源输入 | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380/220VAC | 380/220VAC | 380/220VAC | 380VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度 | 2U | 3U | 3U | 3U | 3U | 6U | 6U | 4U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防雷 | 二级防雷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机柜 | 机柜数量 | 1台 | 2-3台 | 3-5台 | 3-5台 | 3-6台 | 4-8台 | 4-8台 | 4-8台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可用空间 | 42U*机柜数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDU数量 | 每个机柜标配一个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDU形式 | 输入:32A工业连接器;输出:12位10A国标插孔,4位16A国标插孔;含防雷模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封闭通道 | 冷/热通道全封闭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应急风扇 | 风扇型应急通风系统,与动环联动控制,自动启停 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT柜容量 | 提供42U可用空间的标准IT机柜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机柜尺寸 | 单个机柜尺寸:600*1200*2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷 | 空调类型 | 机架式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 12*2 | 12*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显热比 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 直流变频+无极调速离心EC风机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控 | 监控量 | 配电,UPS,空调,温湿度,烟感,漏水,门磁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 数据采集与存储、告警管理、能耗分析、远程访问、声光报警(选配)、短信报警(选配)、门控照明(选配)、氛围灯(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示 | 10英寸触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 电池类型 | 阀控式铅酸蓄电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池数量 | 8节 | 16节 | 16节 | 16节 | 标准384VDC(384V/408/432/456/480VDC可调); 即标准32节(32/34/36/38/40节偶数可调) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更长时间 | 可更换用大容量电池或增加电池节数 |
*1:以上产品性能数据由商宇基于受控环境测试记录,实际参数以我司出具的参数确认函为准。
*2:产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。